Our functional cellulose JELUCEL® HM T1 – fine Types
Other types are also available upon request. Please call us!
| JELUCEL® | HM 150 T1 | |
|---|---|---|
| Appearance | white powder | |
| Cellulose content | [%] | ~ 99.5 |
| Brightness before tempering | [%] | ~ 92 |
| Brightness after tempering | [%] | ~ 87 |
| Residue on ignition | [%] | ~ 0.3 |
| Loss of drying | [%] | ~ 5 |
| Bulk density | [g/l] | ~ 190 |
| pH-value (10% suspension) | ~ 6 | |
| Sieve residue on Alpine air draft sieve | ||
| 32 µm | [%] | ~ 40 |
| 100 µm | [%] | ~ 5 |
| 150 µm | [%] | traces |
| 200 µm | [%] | |
| 300 µm | [%] | |
| 500 µm | [%] | 800 µm | [%] |
| 1000 µm | [%] | |
| 2000 µm | [%] | |
