Unsere funktionelle Cellulose JELUCEL® HM T1 – Grobe Typen
| JELUCEL® | HM 400 T1 | HM 800 T1 | HM 1000 T1 | HM 1250 T1 | HM 1500 T1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aussehen | weiße Fasern | weiße Fasern | weiße Fasern | weiße Fasern | weiße Fasern | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Cellulosegehalt | [%] | ~ 99.5 | ~ 99.5 | ~ 99.5 | ~ 99.5 | ~ 99.5 | |
| Weiße | [%] | ~ 92 | ~ 92 | ~ 92 | ~ 92 | ~ 92 | |
| Glührückstand | [%] | ~ 0.3 | ~ 0.3 | ~ 0.3 | ~ 0.3 | ~ 0.3 | |
| Trockenverlust | [%] | ~ 5 | ~ 5 | ~ 5 | ~ 5 | ~ 5 | |
| Schüttgewicht | [g/l] | ~ 55 | ~ 50 | ~ 45 | ~ 30 | ~ 30 | |
| pH-Wert (10 % Suspension) | ~ 6 | ~ 6 | ~ 6 | ~ 6 | ~ 6 | ||
| Siebrückstand auf Alpine-Luftstrahlsieb | |||||||
| 32 µm | [%] | ~ 75 | ~ 80 | ~ 85 | ~ 90 | ~ 95 | |
| 100 µm | [%] | ||||||
| 150 µm | [%] | ||||||
| 200 µm | [%] | ~ 10 | ~ 20 | ~ 30 | ~ 50 | ~ 60 | |
| 500 µm | [%] | ~ 0.5 | |||||
| 1000 µm | [%] | ~ 1 | ~ 4 | ||||
| 2000 µm | [%] | ~ 0.5 | ~ 1.0 | ||||


