- 1:
Применение.- 1.1:
Зерновые продукты. - 1.2:
Мясо и колбасные изделия. - 1.3:
Макаронные изделия. - 1.4:
Молочные продукты. - 1.5:
Замороженные продукты. - 1.6:
Кондитерские изделия. - 1.7:
Быстрорастворимые продукты / приправы.
- 1.1:
- 2:
Продукты.- 2.1:
JELUCEL PF - Порошок целлюлозы. - 2.2:
JELUCEL Растительные волокна.- 2.2.1:
JELUCEL BF - Волокна бамбука. - 2.2.2:
JELUCEL WF - Пшеничные волокна. - 2.2.3:
JELUCEL OF - Овсяные волокна.
- 2.2.1:
- 2.1:
JELUCEL® WF
JELUCEL® | WF | WF | WF | |||
Идентификация | Пшеничные волокна | |||||
Внешний вид | Волокно | Волокно | Волокно | |||
Балластные вещества | ~ 98 | ~ 98 | ~ 98 | |||
Нерастворим ые балластные вещества | ~ 94 | ~ 94 | ~ 94 | |||
Растворимые балластные вещества | ~ 3 | ~ 3 | ~ 3 | |||
Потеря | [%] | макс. 7 | макс. 7 | макс. 7 | ||
Насыпной вес | [g/l] | ~ 55 | ~ 45 | ~ 30 | ||
Кислотность | 5,0 - 7,5 | 5,0 - 7,5 | 5,0 - 7,5 | |||
Сульфатная зола | [%] | ~ 3 | ~ 3 | ~ 3 | ||
Тяжелые металлы | [ppm] | < 10 | < 10 | < 10 | ||
Аэробные мик роорганизмы | < 10³/g | < 10³/g | < 10³/g | |||
Плесневые + дрожжевые грибки: | < 10²/g | < 10²/g | < 10²/g | |||
Stahpyl Aureus / Escherichia Coli / Pseudomonas aeruf / Salomonella sp. | нет | |||||
| ||||||
32 µm | [%] | ~ 75 | ~ 85 | ~ 95 | ||
100 µm | [%] | |||||
150 µm | [%] | |||||
200 µm | [%] | ~ 10 | ~ 30 | ~ 60 | ||
500 µm | [%] | ~ 0,5 | ||||
1000 µm | [%] | ~ 4 | ||||
2000 µm | [%] | ~ 1 | ||||


