- 1:
Применение.- 1.1:
Зерновые продукты. - 1.2:
Мясо и колбасные изделия. - 1.3:
Макаронные изделия. - 1.4:
Молочные продукты. - 1.5:
Замороженные продукты. - 1.6:
Кондитерские изделия. - 1.7:
Быстрорастворимые продукты / приправы.
- 1.1:
- 2:
Продукты.- 2.1:
JELUCEL PF - Порошок целлюлозы. - 2.2:
JELUCEL Растительные волокна.- 2.2.1:
JELUCEL BF - Волокна бамбука. - 2.2.2:
JELUCEL WF - Пшеничные волокна. - 2.2.3:
JELUCEL OF - Овсяные волокна.
- 2.2.1:
- 2.1:
JELUCEL® OF
JELUCEL® | OF 30 | OF 75 | OF 90 | OF 200 | OF 300 | |
Идентификация | Пшеничные волокна | |||||
Внешний вид | Порошок | Порошок | Порошок | Порошок | Волокно | |
Балластные вещества | ~ 98 | ~ 98 | ~ 98 | ~ 98 | ~ 98 | |
Потеря влажности | [%] | макс. 7 | макс. 7 | макс. 7 | макс. 7 | макс. 7 |
Насыпной вес | [g/l] | ~ 235 | ~ 220 | ~ 200 | ~ 138 | ~ 108 |
Кислотность | 5,0 - 7,5 | 5,0 - 7,5 | 5,0 - 7,5 | 5,0 - 7,5 | 5,0 - 7,5 | |
Сульфатная зола | [%] | макс. 3 | макс. 3 | макс. 3 | макс. 3 | макс. 3 |
Тяжелые мета ллы | [ppm] | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
Аэробные | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | |
Плесневые + | [Kbe/g] | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
Салмонелла спп. | [in 25 g] | не определимое кл-во. | ||||
Афлатоксин (Σ Б1, Б2, Г1, Г2) | [ug/kg] | макс. 4 | макс. 4 | макс. 4 | макс. 4 | макс. 4 |
| ||||||
32 µm | [%] | ~ 6 | ~ 24 | ~ 42 | ~ 58 | ~ 68 |
100 µm | [%] | следы | ~ 3 | ~ 22 | ~ 25 | |
150 µm | [%] | следы | ||||
200 µm | [%] | ~ 4 | ||||
300 µm | [%] |
| ||||
800 µm | [%] | |||||
2000 µm | [%] | |||||




