- 1:
Применение.- 1.1:
Зерновые продукты. - 1.2:
Мясо и колбасные изделия. - 1.3:
Макаронные изделия. - 1.4:
Молочные продукты. - 1.5:
Замороженные продукты. - 1.6:
Кондитерские изделия. - 1.7:
Быстрорастворимые продукты / приправы.
- 1.1:
- 2:
Продукты.- 2.1:
JELUCEL PF - Порошок целлюлозы. - 2.2:
JELUCEL Растительные волокна.- 2.2.1:
JELUCEL BF - Волокна бамбука. - 2.2.2:
JELUCEL WF - Пшеничные волокна. - 2.2.3:
JELUCEL OF - Овсяные волокна.
- 2.2.1:
- 2.1:
JELUCEL® BF
JELUCEL® | BF 30 | BF 75 | BF 90 | BF 150 | BF 200 | BF 300 | ||||||
Идентификация | Бамбуковые волокна | |||||||||||
Внешний вид | Порошок | Порошок | Порошок | Порошок | Порошок | Волокно | ||||||
Балластные вещества | ~ 98 | ~ 98 | ~ 98 | ~ 98 | ~98 | ~98 | ||||||
Потеря влажности | [%] | макс. 7 | макс. 7 | макс. 7 | макс. 7 | макс. 7 | макс. 7 | |||||
Насыпной вес | [g/l] | ~ 260 | ~ 230 | ~ 210 | ~ 190 | ~ 140 | ~ 110 | |||||
Кислотность (10% Суспенсион) | 5,0 - 7,5 | 5,0 - 7,5 | 5,0 - 7,5 | 5,0 - 7,5 | 5,0 - 7,5 | 5,0 - 7,5 | ||||||
Сульфатная зола | [%] | макс. 3 | макс. 3 | макс. 3 | макс. 3 | макс. 3 | макс. 3 | |||||
Тяжелые металлы (Свинец) | [ppm] | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | |||||
Аэробные микроорганизмы | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | ||||||
Плесневые + дрожжевые грибки: | [Kbe/g] | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | |||||
Салмонелла спп. | [in 25 g] | не определимое кл-во. | ||||||||||
Афлатоксин (Σ Б1, Б2, Г1, Г2) | [ug/kg] | макс. 4 | макс. 4 | макс. 4 | макс. 4 | макс. 4 | макс. 4 | |||||
| ||||||||||||
32 µm | [%] | ~ 5 | ~ 20 | ~ 35 | ~ 30 | ~ 60 | ~ 65 | |||||
100 µm | [%] | ~ 0,5 | ~ 2 | ~ 4 |
| ~ 25 | ||||||
150 µm | [%] | следы | следы | следы | ||||||||
200 µm | [%] |
| ~ 4 | |||||||||
300 µm | [%] | ~ 2 | ||||||||||
800 µm | [%] | |||||||||||
2000 µm | [%] | |||||||||||





