- 1:
Применение.- 1.1:
Корм.- 1.1.1:
Свиньи. - 1.1.2:
Сельскохозяйственная птица. - 1.1.3:
Лошади. - 1.1.4:
Телята. - 1.1.5:
Кролики.
- 1.1.1:
- 1.2:
Корм для домашних животных. - 1.3:
Подстилка для животных.
- 1.1:
- 2:
Продукты.- 2.1:
Лигноцеллюлоза JELUVET. - 2.2:
Сырьевое волокно JELUCEL. - 2.3:
Подстилка JELUFLOCK.
- 2.1:
JELUCEL® PF
JELUCEL® | PF 30 | PF 75 | PF 90 | PF 150 | PF 200 | PF 300 | ||
| Целлюлозный порошoк, пищевая добавка E 460 | |||||||
Внешний вид |
Порошок |
Порошок | белый Порошок | белый | белый | белoe | ||
Балластные вещества наход. в сухой массе |
| ~ 99 | ~ 99 | ~ 99 | ~ 99 | ~ 99 | ~ 99 | |
Крахмал | нет | |||||||
Водорастворная субстанция | [%] | макс. 1 | макс. 1 | макс. 1 | макс. 1 | макс. 1 | макс. 1 | |
Потеря | [%] | макс. 7 | макс. 7 | макс. 7 | макс. 7 | макс. 7 | макс. 7 | |
Насыпной вес | [g/l] | ~ 240 | ~ 230 | ~ 205 | ~ 190 | ~ 140 | ~ 110 | |
Кислотность (10% suspension) | 5,0 - 7,5 | 5,0 - 7,5 | 5,0 - 7,5 | 5,0 - 7,5 | 5,0 - 7,5 | 5,0 - 7,5 | ||
Сульфатная зола | [%] | max. 0,3 | max. 0,3 | max. 0,3 | max. 0,3 | max. 0,3 | max. 0,3 | |
Тяжелые металлы | [ppm] | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | |
Кадмиум (Cd) | [ppm] | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | |
Свинец (Pb) | [ppm] | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | |
Standard plate count | [KbE/g] | < 10³ | < 10³ | < 10³ | < 10³ | < 10³ | < 10³ | |
Плесень и дрожжи | [KbE/g] | < 10² | < 10² | < 10² | < 10² | < 10² | < 10² | |
Энтэробные микроорганизмы | [KbE/g] | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | |
Сальмонелла рр. | [в25гр.] | нет | ||||||
Афлатоксин (S B1, B2, G1, G2) | [µg/kg] | max. 4 | max. 4 | max. 4 | max. 4 | max. 4 | max. 4 | |
| ||||||||
32 µm | [%] | ~ 5 | ~ 25 | ~ 35 | ~ 40 | ~ 60 | ~ 65 | |
100 µm | [%] | следы | следы | ~ 3 | ~ 5 | ~ 20 |
| |
150 µm | [%] | следы | следы | |||||
200 µm | [%] | ~ 4 | ||||||
300 µm | [%] | ~ 2 | ||||||
800 µm | [%] | |||||||
2000 µm | [%] | |||||||


