- 1:
Applications.- 1.1:
Building Chemicals. - 1.2:
Floor Covering. - 1.3:
Filtration. - 1.4:
Wood Plastic Composite.- 1.4.1:
Wood Fibres And Powders. - 1.4.2:
WPC Granulate.
- 1.4.1:
- 1.5:
Plastics. - 1.6:
Cardboard. - 1.7:
Cleaning Products. - 1.8:
Seed Pilling. - 1.9:
Welding Electrodes. - 1.10:
Wall Decoration. - 1.11:
Further Application.
- 1.1:
- 2:
Products.- 2.1:
Functional cellulose.- 2.1.1:
JELUCEL H. - 2.1.2:
JELUCEL HM Powders. - 2.1.3:
JELUCEL HM Fibres. - 2.1.4:
JELUCEL HM T1 Powders. - 2.1.5:
JELUCEL HM T1 Fibres.
- 2.1.1:
- 2.2:
Functional wood fibres.- 2.2.1:
JELUXYL OM . - 2.2.2:
JELUXYL HAHO . - 2.2.3:
JELUXYL HW . - 2.2.4:
JELUXYL WEHO .
- 2.2.1:
- 2.1:
Our powder types of JELUCEL® HM T1
JELUCEL® | HM 30 T1 | HM 75 T1 | HM 90 T1 | HM 150 T1 | HM 200 T1 | HM 300 T1 | |
Cellulose content | [%] | ~ 99.5 | ~ 99.5 | ~ 99.5 | ~ 99.5 | ~ 99.5 | ~ 99.5 |
Brightness | [%] | ~ 92 | ~ 92 | ~ 92 | ~ 92 | ~ 92 | ~ 92 |
Residue on ignition | [%] | ~ 0.3 | ~ 0.3 | ~ 0.3 | ~ 0.3 | ~ 0.3 | ~ 0.3 |
Loss of drying | [%] | ~ 5 | ~ 5 | ~ 5 | ~ 5 | ~ 5 | ~ 5 |
Bulk density | [g/l] | ~ 240 | ~ 225 | ~ 210 | ~ 190 | ~ 140 | ~ 110 |
pH value | ~ 6 | ~ 6 | ~ 6 | ~ 6 | ~ 6 | ~ 6 | |
Appearance | powder | powder | powder | powder | powder | fibres | |
| |||||||
32 µm | [%] | ~ 5 | ~ 25 | ~ 35 | ~ 40 | ~ 60 | ~ 65 |
100 µm | [%] | traces | ~ 3 | ~ 5 | ~ 20 | ~ 25 | |
150 µm | [%] | traces | traces | ||||
200 µm | [%] | ~ 4 | |||||
300 µm | [%] | ~ 2 | |||||
800 µm | [%] | ||||||
2000 µm | [%] | ||||||


