- 1:
Applications.- 1.1:
Building Chemicals. - 1.2:
Floor Covering. - 1.3:
Filtration. - 1.4:
Wood Plastic Composite.- 1.4.1:
Wood Fibres And Powders. - 1.4.2:
WPC Granulate.
- 1.4.1:
- 1.5:
Plastics. - 1.6:
Cardboard. - 1.7:
Cleaning Products. - 1.8:
Seed Pilling. - 1.9:
Welding Electrodes. - 1.10:
Wall Decoration. - 1.11:
Further Application.
- 1.1:
- 2:
Products.- 2.1:
Functional cellulose.- 2.1.1:
JELUCEL H. - 2.1.2:
JELUCEL HM Powders. - 2.1.3:
JELUCEL HM Fibres. - 2.1.4:
JELUCEL HM T1 Powders. - 2.1.5:
JELUCEL HM T1 Fibres.
- 2.1.1:
- 2.2:
Functional wood fibres.- 2.2.1:
JELUXYL OM . - 2.2.2:
JELUXYL HAHO . - 2.2.3:
JELUXYL HW . - 2.2.4:
JELUXYL WEHO .
- 2.2.1:
- 2.1:
Our fibre types of JELUCEL® HM T1
JELUCEL® | HM | HM | HM | HM | HM | ||
Cellulose content | [%] | ~ 99.5 | ~ 99.5 | ~ 99.5 | ~ 99.5 | ~ 99.5 | |
Brightness | [%] | ~ 92 | ~ 92 | ~ 92 | ~ 92 | ~ 92 | |
Residue on ignition | [%] | ~ 0.3 | ~ 0.3 | ~ 0.3 | ~ 0.3 | ~ 0.3 | |
Loss of drying | [%] | ~ 5 | ~ 5 | ~ 5 | ~ 5 | ~ 5 | |
Bulk density | [g/l] | ~ 55 | ~ 50 | ~ 45 | ~ 30 | ~ 30 | |
pH value | ~ 6 | ~ 6 | ~ 6 | ~ 6 | ~ 6 | ||
Appearance | fibres | fibres | fibres | fibres | fibres | ||
| |||||||
32 µm | [%] | ~ 75 | ~ 80 | ~ 85 | ~ 90 | ~ 95 | |
100 µm | [%] | ||||||
150 µm | [%] | ||||||
200 µm | [%] | ~ 10 | ~ 20 | ~ 30 | ~ 50 | ~ 60 | |
500 µm | [%] | ~ 0.5 | |||||
1000 µm | [%] | ~ 1 | ~ 4 | ||||
2000 µm | [%] | ~ 0.5 | ~ 1.0 | ||||


